Standard | Construction & Size | Tolerance on Diameter | Tension Strength (MPa) | Minimum Breaking Load(KN) | Other Special Performance | Usage | |
GB8903&ISO4344 | 6×19S+FC-6mm | 1.94 | 1770 | 21 | Governor Rope | ||
8×19S+FC-8mm | 1.94 | 1370/1770 | 28.1 | Hoisting,Governor Rope | |||
8×19S+FC-8mm | 1.94 | 1770 | 33.2 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-10mm | 1.94 | 1370/1770 | 44 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-11mm | 1.95 | 1370/1770 | 53.2 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-13mm | 1.95 | 1370/1770 | 74.3 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-14mm | 1.95 | 1370/1770 | 86.1 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-16mm | 1.95 | 1370/1770 | 113 | Hoisting Rope | |||
8×19S+IWRC-8mm | 0-+3% | 1570 | 35.8 | Hoisting Rope | |||
8×19W+IWRC-8mm | 0-+3% | 1570 | 35.8 | ||||
8×19S+IWRC-10mm | 0-+3% | 1570 | 55.9 | ||||
8×19W+IWRC-10mm | 0-+3% | 1570 | 55.9 | ||||
8×19S+IWRC-13mm | 0-+2% | 1570 | 94.5 | Passing 1,200,000 Times Fatigue Test Acc to OTIS 51111 Standard | Hoisting Rope | ||
9×19S+IWRC-10mm | 0-+3% | 1570 | 61.8 | Hoisting Rope | |||
9×19S+IWRC-13mm | 0-+2% | 1570 | 104.4 | Passing 1,200,000 Times Fatigue Test Acc to OTIS 51111 Standard | Hoisting Rope |
Escalators, Elevator Machine, Elevator Traction Machine, Elevator Parts, Passenger Elevator