Standard | Construction& Size | Tolerance on Diameter | Tension Strength (MPa) | Minimum Breaking Load(KN) | Other Special Performance | Usage | |
OTIS 51111 | G6×19S+FC-6.3mm | 1.94 | 1960 | 21.2 | Governor Rope | ||
6×19S+FC-6.0mm | 1.94 | 1770 | 21 | ||||
G6×17S+FC-6.3mm | 1.94 | 1960 | 26.7 | Governor Rope | |||
8×19S+FC-8mm | 1.95 | 1570 | 28.1 | Governor Rope | |||
8×19S+FC-10mm | 1.95 | 1370/1770 | 46 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-12.7mm | 1.95 | 1770 | 83.6 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-12.7mm | 1.95 | 1370/1770 | 74.3 | Passing 600,000 Times Fatigue Test Acc to OTIS 51111 Standard | Hoisting Rope | ||
8×19S+FC-13mm | 1.95 | 1370/1770 | 77.7 | ||||
8×19S+FC-16mm | 1.95 | 1370/1770 | 118 | Hoisting Rope | |||
8×19S+FC-16mm | 1.95 | 1770 | 133 | Hoisting Rope | |||
8×21Fi+FC-16mm | 1.95 | 1370/1770 | 118 | Compensation Rope | |||
8×25Fi+FC-12.7mm | 1.95 | 1370/1770 | 74.3 | Compensation Rope | |||
1570 | Governor Rope | ||||||
8×25Fi+FC-16mm | 1.95 | 1370/1770 | 118 | Compensation Rope | |||
8×25Fi+FC-17.5mm | 1.95 | 1570 | 141 | ||||
8×25Fi+FC-18mm | 1.95 | 1570 | 149 | Compensation Rope | |||
8×25Fi+FC-25mm | 1.95 | 1570 | 288 | Compensation Rope | |||
9×19S+IWRC-13mm | 1.95 | 1370/1770 | 104.4 | Passing 1,200,000 Times Fatigue Test Acc to OTIS 51111 Standard | Hoisting Rope |
Escalators, Elevator Machine, Elevator Traction Machine, Elevator Parts, Passenger Elevator